J-1042 — Estimate
C9J-1042· Dave & Marcia Henderson· 1284 E Aspen Way· Roofing
accepted
Pricing engines emit into DRAFT versions only — this estimate is accepted.
v1 (current) · From carrier scope (State Farm, CLM-88-40417) — accepted 07-18 with contract #ES-2201. Supplement line pends carrier review.
| Description | Qty | Unit | Unit price | Total |
|---|---|---|---|---|
| Tear-off, 1 layerengine: roof | 34 | sq | $85 | $2,890 |
| Install laminate — Weathered Woodengine: roof | 34 | sq | $335 | $11,390 |
| Underlayment (synthetic)engine: roof | 34 | sq | $42 | $1,428 |
| Ridge ventengine: roof | 42 | LF | $14 | $588 |
| Ice & water shield | 6 | rl | $90 | $540 |
| Drip edgeengine: roof | 210 | LF | $4 | $735 |
| Steep adder 6/12engine: roof | 8 | sq | $22 | $176 |
| Supplement — decking + drip edge (carrier reviewing) | 1 | ea | $4,200 | $4,200 |
| Dumpster + haul-off | 1 | ea | $598 | $598 |
| Subtotal | $22,545 | |||
| Overhead & profit (10%) | $2,255 | |||
| Total — v1 | $24,800 | |||
Read-only — presented versions freeze; tap Present-mode edits into a new version.